YSJZ系列液压竖井钻机
YSJZ液压竖井钻机(伞钻)采用了液压凿岩机凿岩,具有如下优点:液压凿岩机冲击功率大,提高了钻孔速度;尤其适用于硬岩施工,岩石硬度可达f20;工作效率高,能量损失小,可大量节约电费;采用水排渣,避免了粉尘;噪音大为下降,改善了工作环境。
YSJZ液压竖井钻机采用了液压凿岩机凿岩,具有如下优点:
1. 液压凿岩机冲击功率大,提高了钻孔速度。
2. 尤其适用于硬岩施工,岩石硬度可达f20。
3. 工作效率高,能量损失小,可大量节约电费。
4. 减少了空压机购置费用。
5. 采用水排渣,避免了粉尘。
6. 噪音大为下降,改善了工作环境。

液压竖井钻机工作原理
液压竖井钻机液压站由气动马达驱动油泵供油,多路阀集中控制各油缸实现立柱在井筒中固定和推进器在工作面定位。各油缸进出口都配有液压锁,实现各油缸准确定位。有钢性好的动臂和推进器,加这采用平行移动机构,使钻凿炮眼精度和效率提高,同时减轻了工人体力劳动。采用油缸——钢丝绳推进型式,推进力大小可调,拨钎力量大,工作平稳,能够满足工作面不同岩石硬度的要求。比气动马达——丝杠推进型式减少六台气动马达,可降低整机噪音。整机除推进油缸外都使用标准油缸,易于维修。
YSJZ液压竖井钻机性能参数
| 基本性能参数 | 单位 | 参数值 | ||
| YSJZ3.6 | YSJZ4.8 | YSJZ6.12 | ||
| 适用井筒直径(荒径) | m | 4―6 | 6―9 | 9―12 |
| 收拢尺寸 | mm | Φ1700*7300 | Φ2100*8000 | 2250*8200 |
| 动臂数量 | 个 | 3 | 4 | 6 |
| 支撑范围 | mm | 按协议制作 | ||
| 摆臂角度 | 度 | 130 | 120 | 120 |
| 摆臂方式 | 液压油缸 | |||
| 钻孔直径 | mm | Φ45―Φ54 | ||
| 钻孔深度 | mm | 4200 | 5100 | 5100 |
| 钻孔范围 | mm | Φ1650―6500 | Φ1650―9000 | Φ1650―12000 |
| 钻机重量 | kg | 6000 | 8200 | 11500 |
*以上参数如有改动,恕不另行通知。
YSJZ4.8液压竖井钻机技术参数表
| 项目 | 单位 | 参数 | |
| 整机性能 | 钻臂数量 | 4 | |
| 炮眼圈径 | mm | φ1650-9000 | |
| 收拢后外形尺寸(外接圆直径×高度) | mm | 2250×8000 | |
| 支撑臂支撑外接圆直径 | mm | φ5.5-7.7 φ5.6-8.6 | |
| 动臂左右摆动角度 | º | 左右各60º | |
| 钻架重量 | ㎏ | 约8200 | |
| 泵站重量 | ㎏ | 约3000 | |
| 钻孔直径 | ㎜ | φ51 φ55 | |
| 钻孔深度 | ㎜ | 4500、5100 | |
| 钻凿机械 | 类型特征 | 冲击回转式 | |
| 电动机 | 额定功率 | KW | 55×2 |
| 额定电压 | V | 380/660 | |
| 额定电流 | A | 110×2/56×2 | |
| 额定转速 | r/min | 1480 | |
| 主泵类型 | 油箱容积 | L | 520 |
| 回转机构 | 额定转矩 | N/m | 220 |
| 额定转速 | r/min | 200 | |
| 工作压力 | MPa | 15 | |
| 工作流量 | L/min | ≤45 | |
| 冲洗水压力 | MPa | 0.6-1.2 | |
| 推进器 | 类型特征 | 导轨式 | |
| 推进方式 | 油缸-钢丝绳 | ||
| 总长度 | ㎜ | 5824/6424 | |
| 推进行程 | ㎜ | 4500/5100 | |
| 液压泵站 | 工作压力 | MPa | 16 |
| 工作流量 | L/min | 400 | |
| 辅助工作装置 | 供水系统 | ||
| 工作压力 | MPa | 0.6-1.2 | |
| 工作流量 | L/min | 120 | |
| 辅助泵站 | 工作压力 | MPa | 12-14 |
| 工作流量 | L/min | 40 | |

