| 规格型号 | 尺寸参数(一) | 尺寸参数(二) |
|---|---|---|
| 规格一 | φ176×1000 | φ230×1000 |
| 规格二 | φ182×1000 | φ230×1500 |
| 规格三 | φ200×1000 | φ254×1000 |
| 规格四 | φ228×1000 | φ254×1500 |
| 规格五 | φ228×1500 | φ286×1500 |

规格说明
规格中φ代表钻杆直径,×后数值代表钻杆有效长度,单位均为毫米(mm);
多规格覆盖不同直径与长度需求,可适配反井钻机不同施工深度、地质条件的作业场景。
| 规格型号 | 尺寸参数(一) | 尺寸参数(二) |
|---|---|---|
| 规格一 | φ176×1000 | φ230×1000 |
| 规格二 | φ182×1000 | φ230×1500 |
| 规格三 | φ200×1000 | φ254×1000 |
| 规格四 | φ228×1000 | φ254×1500 |
| 规格五 | φ228×1500 | φ286×1500 |

规格中φ代表钻杆直径,×后数值代表钻杆有效长度,单位均为毫米(mm);
多规格覆盖不同直径与长度需求,可适配反井钻机不同施工深度、地质条件的作业场景。