刮板机减速机是一种动力传达机构,利用齿轮的速度转换器,将马达的回转数减速到所要的回转数,并得到较大转矩的机构。它也是传动机械的一种。

刮板机用减速器  | |||||
序号  | 名称  | 型号  | 传动比i  | 功率 KW  | 说明  | 
1  | JS 30Ⅰ减速器  | 5ST0101  | 22.24  | 30  | SGB420/30B刮板输送机  | 
2  | JS 40减速器  | 1ST0102  | 24.564  | 40  | SGW-620/40T 刮板机  | 
3  | JS75减速器  | 31S0101  | 24.437  | 75  | SGB-630/150C刮板输送机  | 
4  | JS110 减速器  | 6JS(Ⅱ)  | 29.36  | 110  | 220刮板机  | 
皮带机用减速器  | |||||
序号  | 名称  | 型号  | 传动比i  | 功率 KW  | 说明  | 
1  | JS 30减速器  | 27-2-108  | 20.35  | 30  | SPJ-800皮带机  | 
2  | JSI 40减速器  | SDA0108  | 18.449  | 40  | 800伸缩皮带机  | 
3  | JS75I  | MC3RLSF06F  | 26.36  | 75  | |
MC3RLSF06FN  | 加逆止器  | ||||
4  | JS90I  | MC3RLSF07F  | 25.218  | 90  | |
MC3RLSF07FN  | 加逆止器  | ||||
5  | JS110I  | MC3RLSF08F  | 33.002  | 110  | |
MC3RLSF08FN  | 加逆止器  | ||||
6  | JS250I  | MC3RLSF60F  | 19.9718  | 250  | |
MC3RLSF60FN  | 加逆止器  | ||||
绞车用减速器  | |||||
序号  | 名称  | 型号  | 传动比i  | 功率 KW  | 说明  | 
1  | 280减速器  | CKDCYK280  | i1=17.948  | 75  | |
i2=9.868  | |||||
2  | 250减速器  | QYJSX00  | i1=18.117  | 40  | |
i2=8.806  | |||||
 
            
            
          