导孔钻头大多为三牙轮钻头,数值为钻头外径,对应反井钻机先导孔孔径,决定钻杆接头、扩孔刀盘中心过孔尺寸

表格
| 导孔钻头直径 (mm) | 对应英寸 | 常用配套反井钻机 | 适用场景说明 |
|---|---|---|---|
| φ216 | 8‑1/2" | BMC200、ZFY1.2/30/150 | 中小井深,通风井、电缆井,最通用小导孔,适配 φ182 钻杆 |
| φ244 | 9‑5/8" | BMC300、ZFY1.2/30/150 | 煤矿常用,扩孔 1.2‑2.0m,煤系、中硬岩,φ203 钻杆主流配置 |
| φ250 | 非标准 | ZFY 系列 | 部分国产机型定制导孔,替换 244,用于浅‑中深井筒 |
| φ280 | 11" | 中型反井钻机 | 水电、蓄能斜井,定向透孔,大扭矩机型,硬岩工况 |
| φ295 | 11‑5/8" | BMC400、定向扫孔导孔 | 抽水蓄能斜井高频,定向钻机先导扩孔后导孔,长斜井防卡钻 |
| φ311 | 12‑1/4" | BMC600、ZFY3.5/150/400 | 大井深、大扩孔直径(≥2.5m),深输料井、大直径溜井,φ228/254 钻杆 |
选型要点
导孔孔径越大:钻杆壁厚、过渣空间越大,深孔、斜井、破碎地层优先选偏大导孔,降低卡钻风险,但钻头成本升高。
216、244 是煤矿出货量最大;295、311 多用于水电抽水蓄能大井深项目。
钻头类型:软岩铣齿三牙轮;中硬‑硬岩镶齿三牙轮;极硬花岗岩可配 PDC 导孔钻头。
必须匹配钻机钻杆接头扣型,导孔孔径≠钻杆外径。

